1. 攪拌主機采用第六代新型強制式雙臥軸攪拌機,實現免人工清理,不粘攪拌軸、不粘拌筒蓋;
2. 混凝土接料斗采用耐磨技術設計,經久耐用;
3. 添加劑秤采用防滲漏技術,確;炷辽a安全;
4. 水秤采用增壓卸水技術,可方便實現加減水,確;炷了涠瓤刂;
5. 模塊化設計、工廠化程度高、安裝調試快捷;
6. 料斗實現不粘砂及快速卸料技術,穩定可靠;
7. 箱式斗提站設置新型雙繩防墜斗裝置,已獲國家專利。
8. 控制系統操作簡單、穩定可靠,生產界面模擬實際生產動態,直觀易懂,實現質量控制全過程可追溯,滿足高鐵計量精度。
9. 環保設計理念,可實現殘余混凝土的完全回收分離再利用。
箱式混凝土攪拌站
型 號 | HZS50D | HZS60 | HZS90D | HZS120 | HZS120D | HZS180 | HZS180D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理論生產率 | m3/h | 50 | 60 | 90 | 120 | 120 | 180 | 180 | |
攪拌主機公稱容量 | m3 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |
骨料倉數及容積 | m3 | 3×7 | 3×7 | 3×15 | 4×15 | 4×20 | 4×20 | 4×20 | |
骨料秤 | kg | 3000 | 3000 | 4000 | 4×2000 | 4×2000 | 4×3000 | 4×3000 | |
水泥秤 | kg | 600 | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | |
粉煤灰秤 | kg | - | - | 300 | 400 | 400 | 600 | 600 | |
水秤 | kg | 250 | 250 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | |
液體外加劑秤 | kg | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
卸料高度 | m | 3.8 | |||||||
計 量 精 度 |
骨料 | % | ±2 | ||||||
粉料 | ±1 | ||||||||
水 | |||||||||
外加劑 | |||||||||
注:水泥倉及螺旋輸送機為選購,其規格可根據實際需要匹配。 |
以上參數有可能變動,以實際產品為準。
皮帶式混凝土攪拌站
型 號 | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理論生產率 | m3/h | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | ||
攪拌主機公稱容量 | m3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||
骨料倉數及容積 | m3 | 3×7 | 3×15 | 4×15 | 4×20 | 4×25 | ||
骨料秤 | kg | 3000 | 4000 | 4×2000 | 4×3000 | 4×4000 | ||
水泥秤 | kg | 600 | 1000 | 1200 | 1600 | 2200 | ||
粉煤灰秤 | kg | - | 300 | 400 | 600 | 800 | ||
水秤 | kg | 250 | 400 | 500 | 800 | 800 | ||
液體外加劑秤 | kg | 40 | 40 | 50 | 80 | 100 | ||
卸料高度 | m | 3.8 | ||||||
計 量 精 度 |
骨料 | % | ±2 | |||||
粉料 | ±1 | |||||||
水 | ||||||||
外加劑 | ||||||||
注:水泥倉及螺旋輸送機為選購,其規格可根據實際需要匹配。 |
以上參數有可能變動,以實際產品為準。
斗提式混凝土攪拌站
型 號 | HZS35 | HZS50 | HZS75 | HZS75A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
理論生產率 | m3/h | 35 | 50 | 75 | 75 | |
攪拌主機公稱容量 | m3 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |
骨料倉個數及容積 | m3 | 3×3 | 3×7 | 3×15 | 3×15 | |
骨料秤 | kg | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | |
水泥秤 | kg | 400 | 600 | 1000 | 1000 | |
水秤 | kg | 200 | 250 | 400 | 400 | |
液體外加劑秤 | kg | 40 | 40 | 40 | 40 | |
卸料高度 | m | 3.8 | ||||
計 量 精 度 |
骨料 | % | ±2 | |||
粉料 | ±1 | |||||
水 | ||||||
外加劑 | ||||||
注:水泥倉及螺旋輸送機為選購,其規格可根據實際需要匹配。 |
以上參數有可能變動,以實際產品為準。
- 上一篇:武鋼研發核電用鋼達國際先進水平
- 下一篇:怎樣選購混凝土攪拌站